Configuring via web user interface Accessing the web user interface:
- Press OK to obtain the IP address of the phone.
- Open a web browser on your computer, enterthe IP address into the address bar(fox example, “http://192.168.0.10″ or”192.168.0.10”) .
- In the Login page, type the user name (default: admin) and password (default: admin) and click Login.
Configuring Network Settings: Click Network->Basic->IPv4 Config
DHCP: By default, the phone attempts to contact a DHCP serverin your network to obtain its valid network settings, for example, IP address, subnet mask, gateway address and DNS address.
Static IP: If your phone cannot contact a DHCP serverfor any reason, you need to configure them manually.
Yealink Default Password for models and series from A to Z
| Model No | IP Address | Username | password |
| A30 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| A20 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| A30 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| A20 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| A30 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| A20 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| BT41 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| BT40 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| BT41 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| BH76 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| BH72 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| CTP20 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| CTP18 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| CP965 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| CP935W | 192.168.0.10 | admin | admin |
| CP935W-Base | 192.168.0.10 | admin | admin |
| CP925 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| CP960-WirelessMic | 192.168.0.10 | admin | admin |
| CP960 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| CP930W-Base | 192.168.0.10 | admin | admin |
| CP920 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| CP960 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| CPW90 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| CAM50 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| CPN10 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| CP860 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| CPE80 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| CP700 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| CP900 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| CP700 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| CP900 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| CP965 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| CP925 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| CP960 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| CP930W-Base | 192.168.0.10 | admin | admin |
| CP920 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| CAM50 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| CPN10 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| CPW90 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| CPW90 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| DD10K | 192.168.0.10 | admin | admin |
| EHS40 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| EHS36 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| EHS35 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| EXP50 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| EXP43 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| EXP40 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| EXP20 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| EXP38 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| EXP39 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| EHS40 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| EHS36 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| EHS35 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| EXP50 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| EXP43 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| EXP40 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| EXP20 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| EXP50 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| MP58 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| MP56 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| MP54 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| MP50 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| MVC660 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| MVC860 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| MVC320 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| MVC400 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| MVC640-Wireless-CPW90 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| MVC640 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| MVC840 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| MVC940 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| MP58/MP58-WH for Zoom | 192.168.0.10 | admin | admin |
| MP56 for Zoom | 192.168.0.10 | admin | admin |
| MP54 for Zoom | 192.168.0.10 | admin | admin |
| MeetingEye 800 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| MeetingEye 600 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| MeetingEye 400 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| RT30 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| RT10 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| RT20 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| RT20U | 192.168.0.10 | admin | admin |
| RT30 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| SIP- T48U | 192.168.0.10 | admin | admin |
| SIP- T46U | 192.168.0.10 | admin | admin |
| SIP-T43U | 192.168.0.10 | admin | admin |
| SIP-T42U | 192.168.0.10 | admin | admin |
| SIP-T48S | 192.168.0.10 | admin | admin |
| SIP-T46S | 192.168.0.10 | admin | admin |
| SIP-T42S | 192.168.0.10 | admin | admin |
| SIP-T41S | 192.168.0.10 | admin | admin |
| SIP-T23P | 192.168.0.10 | admin | admin |
| SIP-T48S | 192.168.0.10 | admin | admin |
| SIP-T46S | 192.168.0.10 | admin | admin |
| SIP-T42S | 192.168.0.10 | admin | admin |
| SIP-T41S | 192.168.0.10 | admin | admin |
| SIP-T58W (Pro) with Camera | 192.168.0.10 | admin | admin |
| SIP-T58W (Pro) | 192.168.0.10 | admin | admin |
| SIP-T58A with Camera | 192.168.0.10 | admin | admin |
| SIP-T58A | 192.168.0.10 | admin | admin |
| SIP-T57W | 192.168.0.10 | admin | admin |
| SIP-T54W | 192.168.0.10 | admin | admin |
| SIP-T53W | 192.168.0.10 | admin | admin |
| SIP-T53 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| SIP-T19(P) E2 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| SIP-T19P | 192.168.0.10 | admin | admin |
| SIP-T21(P) E2 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| SIP-T20P | 192.168.0.10 | admin | admin |
| SIP-T21P | 192.168.0.10 | admin | admin |
| SIP-T23G | 192.168.0.10 | admin | admin |
| SIP-T22P | 192.168.0.10 | admin | admin |
| SIP-T26P | 192.168.0.10 | admin | admin |
| SIP-T27G | 192.168.0.10 | admin | admin |
| SIP-T27P | 192.168.0.10 | admin | admin |
| SIP-T29G | 192.168.0.10 | admin | admin |
| SIP-T28P | 192.168.0.10 | admin | admin |
| SIP-T32G | 192.168.0.10 | admin | admin |
| SIP-T38G | 192.168.0.10 | admin | admin |
| SIP-T40P | 192.168.0.10 | admin | admin |
| SIP-T41P | 192.168.0.10 | admin | admin |
| SIP-T40G | 192.168.0.10 | admin | admin |
| SIP-T42G | 192.168.0.10 | admin | admin |
| SIP-T46G | 192.168.0.10 | admin | admin |
| SIP-T48G | 192.168.0.10 | admin | admin |
| SIP VP-T49G | 192.168.0.10 | admin | admin |
| SIP-T52S | 192.168.0.10 | admin | admin |
| SIP-T54S | 192.168.0.10 | admin | admin |
| SIP-T58A | 192.168.0.10 | admin | admin |
| SIP-T58A | 192.168.0.10 | admin | admin |
| SIP-T56A | 192.168.0.10 | admin | admin |
| SIP-T56A | 192.168.0.10 | admin | admin |
| SIP-T56A | 192.168.0.10 | admin | admin |
| SIP-T55A | 192.168.0.10 | admin | admin |
| SIP-T55A | 192.168.0.10 | admin | admin |
| SIP-T33G | 192.168.0.10 | admin | admin |
| SIP-T33P | 192.168.0.10 | admin | admin |
| SIP-T31G | 192.168.0.10 | admin | admin |
| SIP-T31P | 192.168.0.10 | admin | admin |
| SIP-T31 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| SIP-T30P | 192.168.0.10 | admin | admin |
| SIP-T30 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| T49G | 192.168.0.10 | admin | admin |
| T58V | 192.168.0.10 | admin | admin |
| T54W+DD10K | 192.168.0.10 | admin | admin |
| T58A | 192.168.0.10 | admin | admin |
| T57W | 192.168.0.10 | admin | admin |
| T54W | 192.168.0.10 | admin | admin |
| T53W | 192.168.0.10 | admin | admin |
| T53 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| T46U | 192.168.0.10 | admin | admin |
| T43U | 192.168.0.10 | admin | admin |
| T33G | 192.168.0.10 | admin | admin |
| T31P | 192.168.0.10 | admin | admin |
| T31G | 192.168.0.10 | admin | admin |
| UVC30 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| UVC86 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| UVC84 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| UVC40 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| UVC34 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| UVC30 Desktop | 192.168.0.10 | admin | admin |
| UVC30 Room | 192.168.0.10 | admin | admin |
| UVC20 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| UVC30-CP900-BYOD | 192.168.0.10 | admin | admin |
| UH34 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| UH36 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| UH33 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| UVC86 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| UVC84 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| UVC40 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| UVC34 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| UVC30 Room | 192.168.0.10 | admin | admin |
| UVC84-BYOD | 192.168.0.10 | admin | admin |
| UVC40-BYOD | 192.168.0.10 | admin | admin |
| UVC30-CP900-BYOD | 192.168.0.10 | admin | admin |
| UH38 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| UH34/UH34 Lite | 192.168.0.10 | admin | admin |
| UH36 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| VC880 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| VC800 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| VC500 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| VC200 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| VC200-E | 192.168.0.10 | admin | admin |
| VP59 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| VC Desktop | 192.168.0.10 | admin | admin |
| VP59 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| VP59 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| VCM34 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| VCM38 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| VCH51 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| VP-T49G | 192.168.0.10 | admin | admin |
| VP530 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| VC110 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| VC120 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| VC400 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| VC210 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| VP59 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| VP59 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| VCH51 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| VCM38 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| VCM34 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| VCH51 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| VCM34 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| WPP20 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| WF50 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| WF40 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| W52P | 192.168.0.10 | admin | admin |
| W90 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| W80 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| W79P | 192.168.0.10 | admin | admin |
| W76P | 192.168.0.10 | admin | admin |
| W73H | 192.168.0.10 | admin | admin |
| W73P | 192.168.0.10 | admin | admin |
| W59R | 192.168.0.10 | admin | admin |
| W60P | 192.168.0.10 | admin | admin |
| W56P | 192.168.0.10 | admin | admin |
| W53P | 192.168.0.10 | admin | admin |
| W56H | 192.168.0.10 | admin | admin |
| W53H | 192.168.0.10 | admin | admin |
| W41P | 192.168.0.10 | admin | admin |
| WH67 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| WH66 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| WH63 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| WH62 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| WH67 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| WH66 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| WH63 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| WH62 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| W60P | 192.168.0.10 | admin | admin |
| W59R | 192.168.0.10 | admin | admin |
| W56H | 192.168.0.10 | admin | admin |
| W53H | 192.168.0.10 | admin | admin |
| W56P | 192.168.0.10 | admin | admin |
| W90 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| W80 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| WF50 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| WF40 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| YLPOE30 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| YHS33-USB | 192.168.0.10 | admin | admin |
| YHS32 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| YHS34/YHS34 Lite | 192.168.0.10 | admin | admin |
| YHS33 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| YHS36 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| YLPOE30 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| ZVC840 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| ZVC640 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| ZVC400 | 192.168.0.10 | admin | admin |
| ZVC300 | 192.168.0.10 | admin | admin |
